AgroInd Ltd

Content

FLOTATION 648

Диагонални флотационни гуми

FLOTATION 648 са специално проектирани за превозване на тежки товари, при ниско работно налягане, така че да намалят утъпкването на почвата и загубата на реколта. Особено подходящи са за селскостопанско вграждане, сеялки и ремаркета, движещи се на пътя и извън него. Някой размери се изпозлват при сенокомбайни и балировачки. Предлагат се и в "HD" версия за по-голяма устойчивост на пробиви и срязване, както и в "High-speed" - високоскорстна версия, за да оптимизират времето за превоз.

  • Специална версия на протектора, усточива на срязване и пробиви (1)
  • Намаляват утъпкването на почвата
  • Подходящи за извършване на тежки операции
  • Подходящи за по-висока скорост на пътя (2)
  • Максимална товароподемност при ниско работно налягане
  • Намаляват утъпкването на почвата

 

2

Гумите са подходящи за употреба предимно на шосе

1

Специална смес на протектора, устойчива на срязване и пробиване

Гумите предпазват почвата от утъпкване

Гумите са подходящи за извършване на тежки операции

2

Гумите са подходящи за по-висока скорост

Максимална товароносимост при ниско работно налягане

Гумите предпазват почвата от утъпкване

1.Heavy Duty Version;

2.High Speed Version;

  • S.W. mm

  • O.W. mm

  • O.D. mm

  • SLR mm

  • RC mm

  • LOAD CAPACITY kg/tire

  • SRI index

  • RIM  

Размер Версия Платове (PR/*) Индекси Джанта SW OD SLR RC
140 A8 AG 16.00 510 945 416 2750
km/h / bar 1.50 1.70 2.00
10 FR 2960 3185 3500
20 FR 2665 2865 3150
30 FR 2370 2550 2800
40 FR 2115 2275 2500
50 FR 1905 2050 2240
10 DW 2130 2290 2520
20 DW 1915 2060 2270
30 DW 1700 1830 2015
40 DW 1520 1635 1800
50 DW 1370 1470 1600
149 A8 AG 16.00 510 945 416 2750
km/h / bar 2.20 2.40 2.80
10 FR 3950 4160 4550
20 FR 3555 3740 4095
30 FR 3160 3325 3640
40 FR 2820 2970 3250
50 FR 2540 2675 2900
10 DW 2795 2940 3220
20 DW 2515 2645 2900
30 DW 2235 2350 2575
40 DW 1995 2100 2300
50 DW 1795 1890 2060
152 A8 AG 16.00 510 945 416 2750
km/h / bar 3.00 3.10 3.20
10 FR 4790 4880 4970
20 FR 4310 4390 4475
30 FR 3830 3905 3975
40 FR 3420 3485 3550
50 FR 3080 3135 3150
10 DW 3275 3340 3400
20 DW 2950 3005 3060
30 DW 2620 2670 2720
40 DW 2340 2385 2430
50 DW 2105 2145 2180
157 A8 AG 16.00 510 945 416 2750
km/h / bar 3.80 3.90 4.00
10 FR 5605 5690 5775
20 FR 5045 5120 5200
30 FR 4485 4555 4620
40 FR 4005 4065 4125
50 FR 3605 3660 3750
10 DW 3940 3995 4060
20 DW 3545 3595 3655
30 DW 3155 3200 3250
40 DW 2815 2855 2900
50 DW 2535 2570 2575
12 16.00 508 1058 458 3153
km/h / bar 2.00 2.20 2.40
10 FR 4215 4460 4690
20 FR 3795 4015 4220
30 FR 3370 3565 3750
40 FR 3010 3185 3350
50 FR 2710 2865 3000
10 DW 2970 3145 3305
20 DW 2670 2830 2975
30 DW 2375 2515 2645
40 DW 2120 2245 2360
50 DW 1910 2020 2120
18 AG 11.75 358 1030 451 3069
km/h / bar 2.00 3.00 4.00 5.00
10 FR 2830 3585 4240 4830
20 FR 2545 3225 3820 4345
30 FR 2260 2865 3395 3865
40 FR 2020 2560 3030 3450
50 FR 1820 2305 2725 3075
10 DW 1990 2520 2990 3400
20 DW 1790 2270 2690 3060
30 DW 1590 2015 2390 2720
40 DW 1420 1800 2135 2430
50 DW 1280 1620 1920 2180
16 AG 11.75 400 1070 475 3233
km/h / bar 1.50 2.50 3.50
10 FR 3410 4600 5600
20 FR 3070 4140 5040
30 FR 2725 3680 4480
40 FR 2435 3285 4000
50 FR 2190 2955 3550
10 DW 2385 3220 3920
20 DW 2150 2900 3530
30 DW 1910 2575 3135
40 DW 1705 2300 2800
50 DW 1535 2070 2500
18 AG 11.75 400 1070 475 3233
km/h / bar 3.80 4.00 4.30
10 FR 5860 6040 6300
20 FR 5275 5435 5670
30 FR 4685 4835 5040
40 FR 4185 4315 4500
50 FR 3765 3885 4000
10 DW 4100 4230 4410
20 DW 3690 3805 3970
30 DW 3280 3380 3530
40 DW 2930 3020 3150
50 DW 2635 2720 2800
22 AG 11.75 400 1070 475 3233
km/h / bar 5.30 5.60 5.90
10 FR 7170 7400 7630
20 FR 6450 6660 6865
30 FR 5735 5920 6105
40 FR 5120 5285 5450
50 FR 4610 4755 4875
10 DW 5095 5265 5425
20 DW 4585 4740 4885
30 DW 4075 4210 4340
40 DW 3640 3760 3875
50 DW 3275 3385 3450
16 AG 11.75 400 1070 475 3233
km/h / bar 1.50 2.50 3.50
10 FR 3410 4600 5600
20 FR 3070 4140 5040
30 FR 2725 3680 4480
40 FR 2435 3285 4000
50 FR 2190 2955 3550
10 DW 2385 3220 3920
20 DW 2150 2900 3530
30 DW 1910 2575 3135
40 DW 1705 2300 2800
50 DW 1535 2070 2500
18 AG 11.75 400 1070 475 3233
km/h / bar 3.80 4.00 4.30
10 FR 5860 6040 6300
20 FR 5275 5435 5670
30 FR 4685 4835 5040
40 FR 4185 4315 4500
50 FR 3765 3885 4000
10 DW 4100 4230 4410
20 DW 3690 3805 3970
30 DW 3280 3380 3530
40 DW 2930 3020 3150
50 DW 2635 2720 2800
16 AG 16.00 500 1070 475 3200
km/h / bar 2.60 2.80 3.00
10 FR 5475 5710 5950
20 FR 4925 5140 5355
30 FR 4380 4570 4760
40 FR 3910 4080 4250
50 FR 3520 3670 3875
10 DW 3865 4030 4200
20 DW 3480 3630 3780
30 DW 3090 3225 3360
40 DW 3760 2880 3000
50 DW 2485 2590 2650
16 AG 16.00 500 1170 510 3489
km/h / bar 2.80 3.00 3.20
10 FR 6315 6575 6825
20 FR 5685 5915 6145
30 FR 5050 5260 5460
40 FR 4510 4695 4875
50 FR 4060 4225 4375
10 DW 4465 4650 4830
20 DW 4020 4185 4345
30 DW 3575 3720 3865
40 DW 3190 3320 3450
50 DW 2870 2990 3150
18 AG 16.00 500 1170 510 3489
km/h / bar 3.40 3.50 3.60
10 FR 6970 7090 7210
20 FR 6275 6380 6940
30 FR 5580 5675 5770
40 FR 4980 5065 5150
50 FR 4480 4560 4625
10 DW 4940 5025 5110
20 DW 4450 4525 4600
30 DW 3955 4020 4090
40 DW 3530 3590 3650
50 DW 3175 3230 3350
16 AG 16.00 550 1070 475 3203
km/h / bar 2.40 2.60 2.80
10 FR 5600 5865 6125
20 FR 5040 5280 5515
30 FR 4480 4695 4900
40 FR 4000 4190 4375
50 FR 3600 3770 4000
10 DW 3935 4125 4305
20 DW 3540 3710 3875
30 DW 3145 3300 3445
40 DW 2810 3945 3075
50 DW 2530 2650 2800
12 AG 16.00 550 1240 540 3725
km/h / bar 1.50 1.80 2.10
10 FR 5175 5755 6300
20 FR 4655 5180 5670
30 FR 4140 4605 5040
40 FR 3695 4110 4500
50 FR 3325 3700 4000
10 DW 3620 4030 4410
20 DW 3255 3630 3970
30 DW 2895 3225 3530
40 DW 2585 2880 3150
50 DW 2325 2590 2800
16 AG 16.00 550 1240 540 3725
km/h / bar 2.40 2.60 2.80
10 FR 6970 7310 7630
20 FR 6275 6575 6865
30 FR 5580 5845 6105
40 FR 4980 5220 5450
50 FR 4480 4700 4875
10 DW 4795 5025 5250
20 DW 4315 4525 4725
30 DW 3835 4020 4200
40 DW 3425 3590 3750
50 DW 3085 3230 3350
18 AG 16.00 550 1240 540 3725
km/h / bar 3.00 3.10 3.20
10 FR 7820 7975 8120
20 FR 7035 7175 7310
30 FR 6255 6380 6495
40 FR 5585 5695 5800
50 FR 5025 5125 5150
10 DW 5390 5495 5600
20 DW 4850 4945 5040
30 DW 4310 4395 4480
40 DW 3850 3925 4000
50 DW 3465 3535 3550
20 AG 16.00 550 1240 540 3725
km/h / bar 3.00 3.30 3.50
10 FR 7870 8315 8610
20 FR 7080 7485 7750
30 FR 6295 6655 6890
40 FR 5620 5940 6150
50 FR 5060 5345 5450
10 DW 5440 5745 5950
20 DW 4895 5170 5355
30 DW 4350 4600 4760
40 DW 3885 4105 4250
50 DW 3495 3695 3750
DUAL BEAD 20 AG 16.00 550 1240 540 3725
km/h / bar 3.30 3.40 3.50
10 FR 8315 8465 8610
20 FR 7485 7615 7750
30 FR 6655 6770 6890
40 FR 5940 6045 6150
50 FR 5345 5440 5450
10 DW 5745 5850 5950
20 DW 5170 5265 5355
30 DW 4600 4680 4760
40 DW 4105 4180 4250
50 DW 3625 3685 3750
12 AG 20.00 600 1170 510 3501
km/h / bar 1.50 1.70 2.00
10 FR 5175 5570 6125
20 FR 4655 5015 5515
30 FR 4140 4460 4900
40 FR 3695 3980 4375
50 FR 3325 3580 4000
10 DW 3640 3915 4305
20 DW 3275 3520 3875
30 DW 2910 3130 3445
40 DW 2600 2795 3075
50 DW 2340 2515 2800
16 AG 20.00 600 1170 510 3501
km/h / bar 2.20 2.40 2.60
10 FR 6540 6880 7210
20 FR 5885 6195 6490
30 FR 5230 5505 5770
40 FR 4670 4915 5150
50 FR 4205 4425 4625
10 DW 4635 4880 5110
20 DW 4170 4390 4600
30 DW 3705 3905 4090
40 DW 3310 3485 3650
50 DW 2980 3135 3250
12 AG 20.00 600 1230 540 3716
km/h / bar 1.50 1.70 2.00
10 FR 5915 6365 7000
20 FR 5325 5725 6300
30 FR 4730 5090 5600
40 FR 4225 4545 5000
50 FR 3805 4090 4500
10 DW 4080 4390 4830
20 DW 3675 3950 4345
30 DW 3265 3510 3865
40 DW 2915 3135 3450
50 DW 2625 2820 3150
16 AG 20.00 600 1230 540 3716
km/h / bar 2.20 2.40 2.60
10 FR 7365 7750 8120
20 FR 6630 6975 7310
30 FR 5890 6200 6495
40 FR 5260 5535 5800
50 FR 4735 4980 5300
10 DW 5080 5340 5600
20 DW 4575 4805 5040
30 DW 4065 4275 4480
40 DW 3630 3815 4000
50 DW 3265 3435 3650
16 AG 24.00 700 1170 510 3537
km/h / bar 1.80 2.00 2.20
10 FR 6600 7020 7420
20 FR 5940 6320 6680
30 FR 5280 5615 5935
40 FR 4715 5015 5300
50 FR 4245 4515 4750
10 DW 4670 4965 5250
20 DW 4200 4465 4725
30 DW 3735 3970 4200
40 DW 3335 3545 3750
50 DW 3000 3190 3350
12 24.00 700 1270 550 3775
km/h / bar 1.50 1.60 1.80
10 FR 7050 7315 7840
20 FR 6345 6585 7055
30 FR 5640 5850 6270
40 FR 5035 5225 5600
50 FR 4530 4705 5000
10 DW 5035 5230 5600
20 DW 4530 4705 5040
30 DW 4025 4185 4480
40 DW 3595 3735 4000
50 DW 3235 3360 3650
16 24.00 700 1270 550 3775
km/h / bar 2.00 2.20 2.40
10 FR 8430 8910 9380
20 FR 7585 8020 8440
30 FR 6740 7130 7505
40 FR 6020 6365 6700
50 FR 5420 5730 6000
10 DW 5980 6320 6650
20 DW 5380 5690 5985
30 DW 4780 5055 5320
40 DW 4270 4515 4750
50 DW 3845 4065 4250
HI SPEED 16 24.00 700 1270 550 3775
km/h / bar 2.00 2.20 2.40
10 FR 8430 8910 9380
20 FR 7585 8020 8440
30 FR 6740 7130 7505
40 FR 6020 6365 6700
50 FR 5420 5730 6000
70 FR 4755 5030 5300
10 DW 5980 6320 6650
20 DW 5380 5690 5985
30 DW 4780 5055 5320
40 DW 4270 4515 4750
50 DW 3845 4065 4250
70 DW 3375 3565 3750
12 AG 20.00 600 1354 581 4017
km/h / bar 1.50 1.80 2.00
10 FR 6090 6775 7210
20 FR 5480 6100 6490
30 FR 4870 5420 5770
40 FR 4350 4840 5150
50 FR 3915 4355 4625
10 DW 4320 4800 5110
20 DW 3885 4320 4600
30 DW 3455 3840 4090
40 DW 3085 3430 3650
50 DW 2775 3085 3250
16 AG 20.00 600 1354 581 4017
km/h / bar 2.20 2.40 2.60
10 FR 7615 8015 8400
20 FR 6855 7215 7560
30 FR 6095 6410 6720
40 FR 5440 5725 6000
50 FR 4895 5155 5450
10 DW 5560 5845 6125
20 DW 5000 5260 5515
30 DW 4445 4675 4900
40 DW 3970 4175 4375
50 DW 3575 3760 4000
12 24.00 700 1354 581 4017
km/h / bar 1.50 1.60 1.80
10 FR 7300 7580 8120
20 FR 6570 6825 7310
30 FR 5840 6065 6495
40 FR 5215 5415 5800
50 FR 4695 4875 5150
10 DW 5195 5390 5775
20 DW 4675 4850 5200
30 DW 4155 4310 4620
40 DW 3710 3850 4125
50 DW 3340 3465 3750
16 24.00 700 1354 581 4017
km/h / bar 2.00 2.20 2.40
10 FR 8430 8910 9380
20 FR 7585 8020 8440
30 FR 6740 7130 7505
40 FR 6020 6365 6700
50 FR 5420 5730 6000
10 DW 5980 6320 6650
20 DW 5380 5690 5985
30 DW 4780 5055 5320
40 DW 5270 4515 4750
50 DW 3845 4065 4250
12 AG 28.00 800 1354 581 4017
km/h / bar 1.50 1.60 1.70
10 FR 7805 8105 8400
20 FR 7025 7295 7560
30 FR 6245 6485 6720
40 FR 5575 5790 6000
50 FR 5020 5210 5450
10 DW 5530 5740 5950
20 DW 4975 5165 5355
30 DW 4425 4590 4760
40 DW 3950 4100 4250
50 DW 3555 3690 3875
16 AG 28.00 800 1354 581 4017
km/h / bar 1.80 2.00 2.20
10 FR 9085 9665 10220
20 FR 8175 8700 9200
30 FR 7270 7735 8175
40 FR 6490 6905 7300
50 FR 5840 6215 6500
10 DW 6225 6620 7000
20 DW 5600 5960 6300
30 DW 4980 5300 5600
40 DW 4445 4730 5000
50 DW 4000 4225 4500
12 AG 20.00 650 1650 710 4935
km/h / bar 1.50 1.60 1.70
10 FR 8715 9050 9380
20 FR 7845 8145 8440
30 FR 6970 7240 7505
40 FR 6225 6465 6700
50 FR 5605 5820 6000
10 DW 6180 6420 6650
20 DW 5565 5775 5985
30 DW 4945 5135 5320
40 DW 4415 4585 4750
50 DW 3975 4125 4250
16 AG 20.00 650 1650 710 4935
km/h / bar 1.80 2.00 2.20
10 FR 9645 10260 10850
20 FR 8680 9235 9765
30 FR 7715 8210 8680
40 FR 6890 7330 7750
50 FR 6200 6595 6900
10 DW 6785 7215 7630
20 DW 6105 6495 6865
30 DW 5425 5775 6105
40 DW 4845 5155 5450
50 DW 4360 4640 4875
16 AG 24.00 750 1650 710 4935
km/h / bar 1.80 2.00 2.20
10 FR 10585 11255 11900
20 FR 9525 10130 10710
30 FR 8465 9005 9520
40 FR 7560 8040 8500
50 FR 6805 7235 7750
10 DW 7470 7945 8400
20 DW 6720 7150 7560
30 DW 5975 6355 6720
40 DW 5335 5675 6000
50 DW 4800 5110 5450
12 AG 28.00 850 1650 710 4935
km/h / bar 1.10 1.30 1.50
10 FR 9345 10305 11200
20 FR 8410 9275 10080
30 FR 7475 8245 8960
40 FR 6675 7360 8000
50 FR 6010 6625 7100
10 DW 6540 7210 7840
20 DW 5885 6490 7055
30 DW 5230 5770 6270
40 DW 4670 5150 5600
50 DW 4205 4635 5000
16 AG 28.00 850 1650 710 4935
km/h / bar 1.80 2.00 2.20
10 FR 11830 12580 13300
20 FR 10645 11320 11970
30 FR 9465 10065 10640
40 FR 8450 8985 9500
50 FR 7605 8085 8500
10 DW 8345 8870 9380
20 DW 7510 7980 8440
30 DW 6675 7095 7505
40 DW 5960 6335 6700
50 DW 5365 5700 6000

Sidebar