AgroInd Ltd

Content

FLOTATION V LINE

Диагонални флотационни гуми

FLOTATION V LINE  са флотационни гуми, които са проектирани за превоз на тежки товари при ниско работно налягане, така че да минимизират утъпкването на почвата и евентуална загуба на реколта.

 

  • Максимално сцепление при тежки работни условия
  • Намаляват утъпкването на почвата
  • Максимална товароносимост при ниско работно налягане

Гумите предпазват почвата от утъпкване

Максимално сцепление при тежки условия

Максимална товароносимост при ниско работно налягане

Гумите предпазват почвата от утъпкване

  • S.W. mm

  • O.W. mm

  • O.D. mm

  • SLR mm

  • RC mm

  • LOAD CAPACITY kg/tire

  • SRI index

  • RIM  

Размер Конструкция Тип Платове (PR/*) Джанта SW OD SLR RC
BIAS TL 12 AG 16.00 500 1170 510 3489
km/h / bar 1.50 2.00 2.40
10 FR 4390 5195 5775
20 FR 3950 4675 5200
30 FR 3510 4155 4620
40 FR 3135 3710 4125
50 FR 2820 3340 3750
10 DW 3085 3645 4060
20 DW 2780 3280 3655
30 DW 2470 2920 3250
40 DW 2205 2605 2900
50 DW 1985 2345 2650
BIAS TL 16 AG 16.00 500 1170 510 3489
km/h / bar 2.80 3.00 3.20
10 FR 6315 6575 6825
20 FR 5685 5915 6145
30 FR 5050 5260 5460
40 FR 4510 4695 4875
50 FR 4060 4225 4375
10 DW 4465 4650 4830
20 DW 4020 4185 4345
30 DW 3575 3720 3865
40 DW 3190 3320 3450
50 DW 2870 2990 3150
BIAS TL 16 AG 16.00 550 1240 540 3725
km/h / bar 2.40 2.60 2.80
10 FR 6970 7310 7630
20 FR 6275 6575 6865
30 FR 5580 5845 6105
40 FR 4980 5220 5450
50 FR 4480 4700 4875
10 DW 4795 5025 5250
20 DW 4315 4525 4725
30 DW 3835 4020 4200
40 DW 3425 3590 3750
50 DW 3085 3230 3350

Sidebar