AgroInd Ltd

Content

Селскостопански гуми BKT AGRIMAX RT 657

Гуми за трактори серия 65

AGRIMAX RT 657 са идеалните радиални агро гуми с комбинирано предназначение - обработка на почвата и шосейна употреба.

 

  • Точният отговор на най-модерните селскостопански нужди.
  • Комфорт при управление
  • Отлично качество на най-добра цена
  • Икономия на гориво
  • Максимално сцепление и товароподемност
  • Подходяща за по-висока скорост
  • Намалява утъпкването на почвата

Гумите предпазват почвата от утъпкване

Гумите са подходящи за по-висока скорост

Максимална товароносимост

Отлично управление

Икономия на гориво

Отличен комфорт при управление

Отлично сцепление

  • S.W. mm

  • O.W. mm

  • O.D. mm

  • SLR mm

  • RC mm

  • LOAD CAPACITY kg/tire

  • SRI index

  • RIM  

Размер Конструкция Тип Индекси Джанта SW OD SLR RC
RADIAL TL 117 D/120 A8 W 10 319 822 366 2466
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 605 710 810 900 990 1070 1185 1285
50 635 745 855 945 1040 1125 1245 1350
40 660 770 885 980 1080 1165 1290 1400
30 700 815 935 1040 1140 1230 1365 1480
10 LT 815 950 1090 1210 1330 1435 1590 1725
10 HT 700 815 935 1040 1140 1230 1365 1480
RADIAL TL 109 A8/B W 10 319 873 392 2587
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
50 600 695 785 870 950 1030
40 600 695 785 870 950 1030
30 645 745 840 930 1020 1105
10 LT 805 930 1055 1165 1275 1385
10 HT 645 745 840 930 1020 1105
RADIAL TL 113 A8/B W 11 343 899 400 2667
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
50 645 760 865 970 1060 1150
40 645 760 865 970 1060 1150
30 695 820 930 1040 1140 1235
10 LT 870 1020 1160 1300 1425 1545
10 HT 695 820 930 1040 1140 1235
RADIAL TL 124 D/127 A8 W 11 343 950 430 2892
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 755 880 1010 1120 1235 1330 1475 1600
50 790 925 1060 1180 1295 1395 1550 1680
40 825 965 1105 1225 1350 1455 1610 1750
30 865 1015 1160 1290 1420 1530 1695 1840
10 LT 1010 1180 1355 1505 1655 1785 1975 2145
10 HT 865 1015 1160 1290 1420 1530 1695 1840
RADIAL TL 135 D/138 A8 W 13 418 1054 468 3162
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1025 1200 1375 1530 1680 1810 2010 2180
50 1080 1260 1445 1605 1765 1905 2110 2290
40 1110 1300 1490 1655 1820 1960 2175 2360
30 1180 1385 1585 1760 1935 2085 2310 2510
10 LT 1375 1610 1845 2050 2255 2430 2695 2925
10 HT 1180 1385 1585 1760 1935 2085 2310 2510
RADIAL TL 138 D/141 A8 W 14 L 441 1080 479 3240
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1110 1300 1490 1655 1820 1960 2175 2360
50 1170 1365 1565 1740 1910 2060 2285 2480
40 1215 1420 1625 1805 1985 2140 2370 2575
30 1280 1495 1715 1905 2095 2255 2500 2715
10 LT 1490 1745 1995 2220 2440 2630 2915 3165
10 HT 1280 1495 1715 1905 2095 2255 2500 2715
RADIAL TL 138 D/141 A8 W 13 418 1156 519 3468
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1110 1300 1490 1655 1820 1960 2175 2360
50 1170 1365 1565 1740 1910 2060 2285 2480
40 1215 1420 1625 1805 1985 2140 2370 2575
30 1280 1495 1715 1905 2095 2255 2500 2715
10 LT 1490 1745 1995 2220 2440 2630 2915 3165
10 HT 1280 1495 1715 1905 2095 2255 2500 2715
RADIAL TL 135 D/138 A8 W 14 L 441 1182 538 3546
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1050 1225 1375 1530 1680 1810 2010 2180
50 1100 1285 1445 1605 1765 1905 2110 2290
40 1135 1325 1490 1655 1820 1960 2175 2360
30 1205 1410 1585 1760 1935 2085 2310 2510
10 LT 1405 1640 1845 2050 2255 2430 2695 2925
10 HT 1205 1410 1585 1760 1935 2085 2310 2510
RADIAL TL 140 D/143 A8 W 15 L 479 1234 562 3730
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1200 1400 1575 1750 1925 2075 2300 2500
50 1260 1470 1655 1840 2025 2180 2415 2625
40 1310 1530 1720 1910 2100 2265 2510 2725
30 1380 1610 1815 2015 2215 2390 2645 2875
10 LT 1610 1880 2115 2345 2580 2785 3085 3350
10 HT 1380 1610 1815 2015 2215 2390 2645 2875
RADIAL TL 146 D/149 A8 W 16 L 530 1312 590 3930
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1440 1680 1890 2100 2310 2490 2760 3000
50 1515 1765 1985 2205 2430 2615 2900 3150
40 1560 1820 2050 2275 2505 2700 2990 3250
30 1660 1935 2175 2415 2660 2865 3175 3450
10 LT 1930 2255 2535 2815 3100 3340 3700 4020
10 HT 1660 1935 2175 2415 2660 2865 3175 3450
RADIAL TL 138 D/141 A8 W 14 L 441 1283 590 3878
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1135 1325 1490 1655 1820 1960 2175 2360
50 1195 1390 1565 1740 1910 2060 2285 2480
40 1240 1445 1625 1805 1985 2140 2370 2575
30 1305 1525 1715 1905 2095 2255 2500 2715
10 LT 1520 1775 1995 2220 2440 2630 2915 3165
10 HT 1305 1525 1715 1905 2095 2255 2500 2715
RADIAL TL 142 D/145 A8 W 15 L 479 1335 610 4058
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1275 1485 1670 1855 2045 2200 2440 2650
50 1340 1560 1755 1950 2145 2315 2565 2785
40 1395 1625 1830 2030 2235 2410 2670 2900
30 1465 1710 1925 2135 2350 2535 2810 3050
10 LT 1710 1995 2240 2490 2740 2955 3275 3555
10 HT 1465 1710 1925 2135 2350 2535 2810 3050
RADIAL TL 149 D/152 A8 W 16 L 530 1413 643 4253
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1560 1820 2050 2275 2505 2700 2990 3250
50 1640 1915 2155 2395 2630 2835 3145 3415
40 1705 1990 2240 2485 2735 2950 3270 3550
30 1800 2095 2360 2620 2880 3105 3445 3740
10 LT 2095 2440 2745 3050 3355 3615 4010 4355
10 HT 1800 2095 2360 2620 2880 3105 3445 3740
RADIAL TL 154 D/157 A8 DW 20 B 611 1491 670 4470
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1800 2100 2365 2625 2890 3115 3450 3750
50 1895 2210 2485 2760 3035 3275 3625 3940
40 1980 2310 2600 2890 3180 3425 3795 4125
30 2075 2420 2720 3025 3325 3585 3970 4315
10 LT 2415 2815 3170 3520 3870 4175 4625 5025
10 HT 2075 2420 2720 3025 3325 3585 3970 4315
RADIAL TL 150 D/153 A8 W 16 L 530 1464 670 4403
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1610 1880 2115 2345 2580 2785 3085 3350
50 1690 1975 2220 2465 2715 2925 3240 3520
40 1755 2045 2300 2555 2815 3030 3360 3650
30 1855 2160 2430 2700 2970 3200 3550 3855
10 LT 2160 2515 2830 3145 3460 3730 4135 4490
10 HT 1855 2160 2430 2700 2970 3200 3550 3855
RADIAL TL 155 D/158 A8 DW 20 B 611 1542 697 4609
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1860 2170 2445 2715 2985 3220 3565 3875
50 1955 2280 2565 2850 3135 3380 3745 4070
40 2040 2380 2680 2975 3275 3530 3910 4250
30 2145 2500 2810 3125 3435 3705 4105 4460
10 LT 2495 2910 3275 3640 4005 4315 4780 5195
10 HT 2145 2500 2810 3125 3435 3705 4105 4460
RADIAL TL 152 D/155 A8 W 16 L 530 1566 712 4742
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1705 1990 2240 2485 2735 2950 3270 3550
50 1795 2090 2350 2615 2875 3100 3435 3730
40 1860 2170 2445 2715 2985 3220 3565 3875
30 1965 2290 2575 2860 3150 3395 3760 4085
10 LT 2285 2670 3000 3335 3670 3955 4380 4760
10 HT 1965 2290 2575 2860 3150 3395 3760 4085
RADIAL TL 157 D/160 A8 DW 20 B 611 1644 742 4960
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1980 2310 2600 2890 3180 3425 3795 4125
50 2085 2430 2735 3035 3340 3600 3990 4335
40 2160 2520 2835 3150 3465 3735 4140 4500
30 2280 2660 2990 3325 3655 3940 4370 4745
10 LT 2655 3100 3485 3875 4260 4590 5090 5530
10 HT 2280 2660 2990 3325 3655 3940 4370 4745
RADIAL TL 153 D/156 A8 W 16 L 530 1667 760 5059
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 1755 2045 2300 2555 2815 3030 3360 3650
50 1845 2150 2420 2685 2955 3185 3530 3835
40 1920 2240 2520 2800 3080 3320 3680 4000
30 2020 2355 2650 2940 3235 3490 3865 4200
10 LT 2350 2745 3085 3430 3770 4065 4505 4895
10 HT 2020 2355 2650 2940 3235 3490 3865 4200
RADIAL TL 159 D/162 A8 DW 20 B 611 1745 790 5247
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 2100 2450 2760 3065 3370 3635 4025 4375
50 2210 2575 2895 3220 3540 3815 4230 4595
40 2280 2660 2995 3325 3660 3945 4370 4750
30 2420 2820 3175 3525 3880 4180 4635 5035
10 LT 2820 3285 3695 4110 4520 4870 5400 5865
10 HT 2420 2820 3175 3525 3880 4180 4635 5035
RADIAL TL 163 D/166 A8 DW 20 B 645 1811 830 5483
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 2340 2730 3075 3415 3755 4050 4485 4875
50 2460 2870 3230 3585 3945 4250 4715 5120
40 2545 2970 3340 3710 4085 4400 4880 5300
30 2695 3145 3535 3930 4320 4660 5165 5610
10 LT 3140 3660 4120 4575 5035 5425 6015 6535
10 HT 2695 3145 3535 3930 4320 4660 5165 5610
RADIAL TL 165 D/168 A8 DW 20 B 645 1913 878 5824
km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4
65 2475 2885 3245 3605 3970 4275 4740 5150
50 2600 3030 3410 3790 4170 4495 4980 5410
40 2690 3140 3530 3920 4315 4650 5155 5600
30 2845 3320 3735 4150 4565 4920 5455 5925
10 LT 3315 3870 4355 4835 5320 5735 6355 6905
10 HT 2845 3320 3735 4150 4565 4920 5455 5925

Sidebar