AgroInd Ltd

Content

Селскостопански гуми BKT RIDEMAX IT 696

Транспортни гуми за трактори серия RIDEMAX

RIDEMAX IT 696 са радиални гуми с уникален дизайн, които осигуряват отличен контакт с пътя дори и при зимни условия. Подходящи са за всесезонна транспортна употреба и за тежкотоварни операции при гражданско и пътно строителство и поддръжка.

 

  • Ниско съпротивление при търкаляне
  • Подходящи за употреба при тежкотоварни операции
  • Отлично сцепление и самопочистване на блоковете на протектора
  • Икономия на гориво
  • Подходящи за целогодишна употреба
  • Удължен експлоатационен живот благодарение на по-бавното износване на протектора

Гумите са подходящи за по-висока скорост

Гумите са подходящи за извършване на тежки операции

Икономия на гориво

Отлична издръжливост и дълъг експлоатационен живот

Гумите са подходящи за всички сезони

Отлично сцепление

Отлично самопочистване на блоковете на протектора

  • S.W. mm

  • O.W. mm

  • O.D. mm

  • SLR mm

  • RC mm

  • LOAD CAPACITY kg/tire

  • SRI index

  • RIM  

Размер Конструкция Тип Индекси Джанта SW OD SLR RC
RADIAL TL 133 A8/128 D DW 10 295 1090 501 3296
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 845 1045 1225 1420 1600 1800
50 910 1125 1320 1535 1725 1940
40 970 1195 1400 1625 1835 2060
30 1010 1245 1460 1700 1915 2150
RADIAL TL 140 A8/135 D DW 11 343 1154 521 3444
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1025 1265 1480 1720 1940 2180
50 1105 1365 1600 1855 2090 2350
40 1175 1450 1700 1975 2225 2500
30 1220 1510 1770 2055 2315 2600
RADIAL TL 149 A8/144 D DW 13 404 1250 558 3760
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1315 1625 1905 2210 2490 2800
50 1440 1775 2080 2415 2725 3060
40 1530 1885 2210 2570 2895 3250
30 1590 1960 2300 2670 3010 3380
RADIAL TL 151 A8/146 D W 13 404 1352 615 4048
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1410 1740 2040 2370 2670 3000
50 1530 1890 2215 2575 2900 3260
40 1620 2000 2345 2725 3070 3450
30 1690 2090 2450 2845 3205 3600
RADIAL TL 156 A8/151 D W 14 L 441 1415 634 4248
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1620 2000 2345 2725 3070 3450
50 1765 2180 2555 2970 3345 3760
40 1880 2320 2720 3160 3560 4000
30 1955 2415 2830 3285 3700 4160
RADIAL TL 157 A8/153 D W 14 L 441 1466 668 4456
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1715 2115 2480 2885 3250 3650
50 1825 2250 2640 3065 3455 3880
40 1940 2395 2805 3260 3670 4125
30 2020 2495 2925 3395 3825 4300
RADIAL TL 162 A8/157 D W 15 L 479 1530 673 4558
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1940 2395 2805 3260 3670 4125
50 2105 2600 3045 3540 3985 4480
40 2235 2755 3230 3755 4230 4750
30 2320 2865 3360 3905 4395 4940
RADIAL TL 159 A8/155 D W 14 L 441 1567 704 4714
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 1820 2250 2635 3060 3450 3875
50 1935 2390 2800 3255 3665 4120
40 2055 2540 2975 3455 3895 4375
30 2145 2645 3100 3600 4060 4560
RADIAL TL 164 A8/159 D W 15 L 479 1632 728 4894
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 2055 2540 2975 3455 3895 4375
50 2210 2725 3195 3715 4185 4700
40 2350 2900 3400 3950 4450 5000
30 2445 3015 3535 4110 4630 5200
RADIAL TL 166 A8/161 D W 15 L 479 1733 780 5213
km/h / bar 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2
65 2175 2685 3145 3655 4115 4625
50 2350 2900 3400 3950 4450 5000
40 2490 3075 3605 4185 4715 5300
30 2595 3200 3755 4360 4915 5520

Sidebar